Jijel
Jijel
جيجل | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jijel | |||||||||||||||||||||
| Cogan kata: "Dari rakyat, untuk rakyat" | |||||||||||||||||||||
Lokasi Jijel di Wilayah Jijel | |||||||||||||||||||||
Jijel Lokasi Jijel di Algeria | |||||||||||||||||||||
| Koordinat: 36°49′N 05°45′E / 36.817°N 5.750°E | |||||||||||||||||||||
| Negara | Algeria | ||||||||||||||||||||
| Wilayah | Wilayah Jijel | ||||||||||||||||||||
| Daerah | Daerah Jijel | ||||||||||||||||||||
| APC | 2012-2017 | ||||||||||||||||||||
| Pentadbiran | |||||||||||||||||||||
| • Jenis | Perbandaran | ||||||||||||||||||||
| • Datuk Bandar | Yazid Abdellah | ||||||||||||||||||||
| Keluasan | |||||||||||||||||||||
| • Jumlah | 62.38 km2 (24.09 batu persegi) | ||||||||||||||||||||
| Aras | 10 m (30 ft) | ||||||||||||||||||||
| Penduduk (bancian 2008) | |||||||||||||||||||||
| • Jumlah | 131,513 | ||||||||||||||||||||
| • Kepadatan | 2,100/km2 (5,500/batu persegi) | ||||||||||||||||||||
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | ||||||||||||||||||||
| Poskod | 18000 | ||||||||||||||||||||
| Kod ISO 3166 | CP | ||||||||||||||||||||
| Laman sesawang | www | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Jijel (Arab: جيجل), Igilgili klasik, adalah ibu kota Wilayah Jijel di timur laut Algeria. Ia diapit oleh Laut Mediterranean di kawasan Corniche Jijelienne dan mempunyai populasi 131,513 pada tahun 2008.