Jair da Rosa Pinto
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Jair da Rosa Pinto | ||
| Tarikh lahir | 21 Mac 1921 | ||
| Tempat lahir | Rio de Janeiro, Brazil | ||
| Tarikh kematian | 28 Julai 2005 (umur 84) | ||
| Tempat kematian | Rio de Janeiro, Brazil | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1938-1943 | Madureira | 58 | (10) |
| 1943–1947 | Vasco da Gama | 71 | (27) |
| 1947–1949 | Flamengo | 87 | (62) |
| 1949–1956 | Palmeiras | 241 | (71) |
| 1956–1961 | FC Santos | 196 | (34) |
| 1961–1962 | FC São Paulo | 31 | (2) |
| 1962–1963 | Ponte Preta | 57 | (21) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1940–1956 | Brazil | 39 | (22) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Jair da Rosa Pinto atau lebih dikenali sebagai Jair ialah seorang pemain pasukan bola sepak kebangsaan Brazil pada era 1940-an hingga 1950-an. Beliau merupakan salah seorang daripada pasukan Brazil yang bermain pada Piala Dunia FIFA 1950.