Iskandar Zulkarnain Zainuddin
| Iskandar Zulkarnain Zainuddin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama kelahiran | Iskandar Zulkarnain bin Zainuddin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 24 Mei 1991 Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.70 m (5 ka 6 7⁄8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 64 kg (141 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peseorangan lelaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelaran karier | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 23 (24 November 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 90 (12 Oktober 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dikemas kini pada 08:10 am, 20 Oktober 2021 (UTC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskandar Zulkarnain Zainuddin (lahir 24 Mei 1991) ialah pemain dan jurulatih badminton Malaysia. Beliau mewakili Malaysia sebagai perseorangan ketiga dalam Piala Thomas 2018 dan membantu Malaysia layak ke peringkat suku akhir.
Iskandar dilantik sebagai sebahagian daripada kakitangan jurulatih badminton Ireland pada 2021.