Indofood Sukses Makmur
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| ISIN | ID1000057003 |
| Industri | Makanan dan minuman |
| Ditubuhkan | 1968 (sebagai PT Panganjaya Intukusuma) |
| Pengasas | Soedono Salim |
| Ibu pejabat | Jakarta, Indonesia |
| Tokoh penting | Soedono Salim |
| Keluaran | Makanan dan minuman |
| Pendapatan bersih | 13,077,496,000,000 rupiah Indonesia (2024) |
| Jumlah aset | 201,713,313,000,000 rupiah Indonesia (2024) |
| Jumlah ekuiti | 108,991,283,000,000 rupiah Indonesia (2024) |
| Pemilik | Soedono Salim |
| Syarikat induk | Salim Group |
| Anak syarikat | Bogasari Flour Mills, Indofood CBP, Indofood Singapore Holdings Pte. Ltd., PT Indofood Fortuna Makmur |
| Tapak web | www.indofood.co.id |
| sunting ยท sunting di Wikidata | |
PT Indofood Sukses Makmur Tbk (IDX: ICBP Diarkibkan 2013-03-14 di Wayback Machine) atau lebih dikenali sebagai Indofood, ialah syarikat pengilang produk makanan dan minuman Indonesia, yang dimiliki oleh Salim Group. Syarikat ini membuka cawangan di Malaysia dengan nama Indofood (M) Food Industries Sdn Bhd di Ipoh, membuka cawangan di Cina dan Jepun dengan nama Indofood.