Hyundai Mobis
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | KSE: 012330 |
| ISIN | KR7012330007 |
| Industri | Automotif |
| Ditubuhkan | 1977 |
| Ibu pejabat | Seoul, Korea Selatan |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Mong-Ku Chung (CEO) |
| Keluaran | Bahagian kenderaan, kenderaan berperisai |
| Hasil | US$ $32.11 bilion (2015) |
| Pendapatan kendalian | ▲ US$ 2.8 bilion (2013) |
| Pendapatan bersih | ▲ US$ 3.3 bilion (2013) |
| Jumlah aset | ▲ US$ 33.2 bilion (2013) |
| Jumlah ekuiti | ▲ US$ 19.5 bilion (2013) |
| Pemilik | Kia Motors, Chung Mong-koo, Hyundai Steel |
| Bilangan kakitangan | 7,612 (31 Mac 2014) |
| Syarikat induk | Hyundai Motor Group |
| Anak syarikat | Hyundai IHL, Mobis Automotive Czech, UNITUS, MOTRAS |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Hyundai Mobis (pendek untuk Mobile dan System) adalah sebuah syarikat bahagian kereta Korea Selatan. Ditubuhkan sebagai Hyundai Precision & Industries Corporation (Korea: 현대정공/現代精工) pada tahun 1977, syarikat itu membentuk lengan "bahagian dan perkhidmatan" untuk pembuat kereta Korea Selatan Hyundai Motor Company, Genesis Motors dan Kia Motors. Sehingga 2014, ia adalah "pembekal automotif nombor enam dunia."