Hurghada
Hurghada
الغردقة | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurghada Lokasi di Mesir | |||||||||
| Koordinat: 27°15′28″N 33°48′42″E / 27.25778°N 33.81167°E | |||||||||
| Negara | Mesir | ||||||||
| Kegabenoran | Laut Merah | ||||||||
| Ditubuhkan | 1905 | ||||||||
| Keluasan | |||||||||
| • Jumlah | 258 km2 (100 batu persegi) | ||||||||
| Aras | 11 m (36 ft) | ||||||||
| Penduduk (2023) | |||||||||
| • Jumlah | 214,247 | ||||||||
| • Kepadatan | 830/km2 (2,200/batu persegi) | ||||||||
| Zon waktu | UTC+2 (EET) | ||||||||
| Kod kawasan | (+20) 65 | ||||||||
Hurghada (/hərˈɡædə, -ˈɡɑː-/; Arab: الغردقة al-Ġhardaqah, sebutan Arab Mesir: [el ɣæɾˈdæʔæ]) merupakan sebuah bandar pantai yang berfungsi sebagai bandar terbesar dan ibu kota Kegabenoran Laut Merah Mesir. Hurghada telah berkembang dari sebuah perkampungan nelayan kecil kepada salah satu destinasi peranginan terbesar di sepanjang pantai Laut Merah, menjangkau hampir 40 km.