Hryvnia Ukraine
| Hryvnia Ukraine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| українська гривня (Ukraine) | |||||
| |||||
| ISO 4217 | |||||
| Kod | UAH | ||||
| Nombor | 980 | ||||
| Eksponen | 2 | ||||
| Jenis mata wang | |||||
| Subunit | |||||
| 1/100 | kopiyka (копійка) | ||||
Bentuk jamak | hryvni (nom. pl.), hryven (gen. pl.) | ||||
| kopiyka (копійка) | kopiyky (nom. pl.), kopiyok (gen. pl.) | ||||
| Simbol | ₴ or грн | ||||
| Wang kertas | |||||
| Kerap digunakan | ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500, ₴1,000 | ||||
| Jarang digunakan | ₴1, ₴2, ₴5, ₴10 | ||||
| Syiling | |||||
Kerap digunakan | 10, 50 kopiyok; ₴1, ₴2, ₴5, ₴10 | ||||
| Demografi | |||||
Pengguna | Ukraine | ||||
| Pengeluaran | |||||
| Bank Negara Ukraine | |||||
Tapak web | www.bank.gov.ua/en | ||||
Pihak pencetak | Bank Negara Ukraine | ||||
Kilang wang | Bank Negara Ukraine | ||||
| Penilaian | |||||
Inflasi | 9.52% (2021 y-o-y) | ||||
| Sumber | NBU, 2019, May | ||||
| Kaedah | IHP | ||||
| sunting | |||||
Hryvnia atau hryvna (Bahasa Ukraine: гривня disebut [ˈɦrɪu̯nʲɐ] disingkatkan kepada грн hrn atau tanda ₴, kod: UAH) ialah mata wang negara Ukraine sejak 2 September 1996. Hryvnia dibahagikan kepada 100 kopiyok.