Hollywood, Florida
Hollywood, Florida | |
|---|---|
| Bandar Hollywood | |
Welcome to Hollywood, Florida. | |
Bendera Mohor | |
| Nama panggilan: Diamond of the Gold Coast | |
| Koordinat: 26°1′17″N 80°10′30″W / 26.02139°N 80.17500°W | |
| Negara | Amerika Syarikat |
| Negeri | Florida |
| Kaunti | Broward |
| Diasaskan | 18 Februari 1921 |
| Diperbadankan | 28 November 1925 |
| Pentadbiran | |
| • Jenis | Pengurus suruhanjaya |
| • Datuk Bandar | Josh Levy |
| • Timbalan Datuk Bandar | Kevin D. Biederman |
| • Pesuruhjaya | Debra Case, Peter D. Hernandez, Traci L. Callari, Richard S. Blattner, and Linda Sherwood |
| • Pengurus bandar | Wazir Ishmael |
| • Kerani bandar | Patricia Cerny |
| Keluasan | |
| • Jumlah | 30.73 batu persegi (79.58 km2) |
| • Tanah | 27.27 batu persegi (70.64 km2) |
| • Air | 3.45 batu persegi (8.94 km2) 11.23% |
| Aras | 9 ft (3 m) |
| Penduduk (2010) | |
| • Jumlah | 140,768 |
| • Anggaran (2016) | 151,998 |
| • Kepadatan | 5,573.00/batu persegi (2,151.76/km2) |
| Zon waktu | UTC-5 (EST) |
| • Musim panas (DST) | UTC-4 (EDT) |
| Kod ZIP | 33004, 33009, 33019-33021, 33023, 33024, 33312, 33314, 33316 |
| Kod kawasan | 954, 754 |
| Kod FIPS code | 12-32000 |
| ID utama GNIS | 0284176 |
| Laman sesawang | www.HollywoodFL.org |
Paparan amaran: Page using Template:Infobox settlement with unknown parameter "1 = area_land"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox settlement with unknown parameter "sq_mi"
Hollywood merupakan sebuah bandar di Broward County, Florida, yang terletak di antara Fort Lauderdale dan Miami. Suhu purata adalah antara 68 dan 83 ° F. Sehingga 1 Julai 2015, Hollywood mempunyai penduduk 149,728. Ditubuhkan pada tahun 1925, bandar ini berkembang pesat pada tahun 1950-an dan 1960-an, dan kini merupakan bandar terbesar kedua di Florida. Hollywood adalah sebuah bandar utama di kawasan metropolitan Miami, yang merupakan rumah kepada kira-kira 6,012,331 orang pada banci 2015.