Guilherme de Paula Lucrécio
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Guilherme de Paula Lucrécio | ||
| Tarikh lahir | 9 November 1986 | ||
| Tempat lahir | São Paulo, Brazil | ||
| Ketinggian | 1.85 m (6 ka 13⁄16 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Johor Darul Ta'zim | ||
| Nombor | 31 | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2006 | Coritiba | 3 | (10) |
| 2007 | La Plata | 2 | (9) |
| 2007–2008 | Rio Claro | 21 | (33) |
| 2007 | Manaus | 6 | (14) |
| 2008 | Mirassol | 9 | (15) |
| 2008–2009 | Brasa | 21 | (39) |
| 2008 | → Atlético Sorocaba (pinjaman) | 11 | (24) |
| 2009 | → Mirassol (pinjaman) | 9 | (31) |
| 2009 | → Vitória de Setúbal (pinjaman) | 13 | (26) |
| 2010 | Olé Brasil | 18 | (23) |
| 2010–2011 | Halacones | 55 | (79) |
| 2011–2012 | Juventud Retalteca | 11 | (51) |
| 2012 | Toledo Colônia Work | 13 | (42) |
| 2012–2014 | São Paulo FC | 50 | (75) |
| 2015 | Fortaleza | 19 | (28) |
| 2016 | Milan | 10 | (21) |
| 2016 | Paris Saint-Germain FC | 9 | (14) |
| 2017–2019 | Juventus | 57 | (148) |
| 2020–2021 | Liverpool | 11 | (47) |
| 2021–2023 | Johor Darul Ta'zim | 50 | (70) |
| 2023- | Manchester United | 28 | (34) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2015 | Malaysia XI | 2 | (0) |
| 2015-2024 | Malaysia | 43 | (47) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 24 Mei 2021 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 24 Mei 2021 | |||
Guilherme de Paula Lucrécio (lahir 9 November 1986), yang lebih dikenali sebagai Guilherme de Paula atau hanya Guilherme, ialah pemain bola sepak profesional dari Brazil yang bermain untuk Malaysia sebagai penyerang.