Giza
Giza
الجيزة | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mengikut arah jam dari atas: Panorama Giza, Piramid Giza, Universiti Kaherah, Sfinks Agung Giza, pemandangan Piramid dari udara | |||||||
Giza Lokasi Giza dalam Mesir Giza Giza (Afrika) | |||||||
| Koordinat: 29°59′13″N 31°12′42″E / 29.9870°N 31.2118°E | |||||||
| Negara | Mesir | ||||||
| Kegabenoran | Giza | ||||||
| Ditubuhkan | 642 Masihi | ||||||
| Pentadbiran | |||||||
| • Gabenor | Ahmed Rashed | ||||||
| Keluasan | |||||||
| • Jumlah | 98.4 km2 (38.0 batu persegi) | ||||||
| Aras | 30 m (100 ft) | ||||||
| Penduduk (2021) | |||||||
| • Jumlah | 4,367,343 | ||||||
| • Kepadatan | 44,000/km2 (110,000/batu persegi) | ||||||
| • Demonim | Gizan (m) Gizanne (f) | ||||||
| Zon waktu | UTC+2 (EST) | ||||||
| Poskod | 5-Digit | ||||||
| Kod kawasan | (+20) 2 | ||||||
| Laman sesawang | Giza.gov.eg | ||||||
Kawasan Giza atau El Giza atau dikenal juga Gizeh atau El Gizeh (Al Jizah) adalah kawasan yang terletak di berhampiran Kaherah (Mesir), piramid-piramid yang ditemui disini adalah kategori terbesar dibandingkan dengan piramid lain yang ada di bumi.