Georginio Wijnaldum
|
Wijnaldum bersama Belanda pada tahun 2016 | ||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Georginio Gregion Emile Wijnaldum | |||||||||||||||
| Tarikh lahir | 11 November 1990 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Rotterdam, Netherlands | |||||||||||||||
| Ketinggian | 1.75 m (5 ka 9 in) | |||||||||||||||
| Posisi permainan | Pemain tengah | |||||||||||||||
| Maklumat kelab | ||||||||||||||||
Kelab terkini | Al-Ettifaq | |||||||||||||||
| Nombor | 25 | |||||||||||||||
| Kerjaya remaja | ||||||||||||||||
| 1997–2004 | Sparta Rotterdam | |||||||||||||||
| 2004–2007 | Feyenoord | |||||||||||||||
| Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||
| 2007–2011 | Feyenoord | 111 | (23) | |||||||||||||
| 2011–2015 | PSV | 109 | (40) | |||||||||||||
| 2015–2016 | Newcastle United | 38 | (11) | |||||||||||||
| 2016–2021 | Liverpool | 179 | (16) | |||||||||||||
| 2021–2023 | Paris Saint-Germain | 31 | (1) | |||||||||||||
| 2022–2023 | → Roma (pinjam) | 14 | (2) | |||||||||||||
| 2023– | Al-Ettifaq | 2 | (2) | |||||||||||||
| Pasukan kebangsaan‡ | ||||||||||||||||
| 2005–2007 | Belanda B17 | 15 | (4) | |||||||||||||
| 2007–2009 | Belanda B19 | 17 | (5) | |||||||||||||
| 2009–2013 | Belanda B21 | 24 | (10) | |||||||||||||
| 2011– | Belanda | 90 | (27) | |||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 21 September 2023 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 15:24, 18 Jun 2023 (UTC) | ||||||||||||||||
Georginio Gregion Emile Wijnaldum (lahir 11 November 1990) merupakan seorang pemain bola sepak Belanda yang kini bermain untuk kelab Arab Saudi, Al-Ettifaq dan pasukan kebangsaan Belanda.