GameStop
| Jenis/bentuk sah | Awam (NYSE: GME) |
|---|---|
| ISIN | US36467W1099 |
| Industri | Kedai elektronik |
| Ditubuhkan | 1984 (sebagai Babbage's) di Dallas, Texas |
| Ibu pejabat | Grapevine, Texas, Amerika Syarikat |
| Kawasan perkhidmatan | Amerika Syarikat |
| Tokoh penting | R. Richard Fontaine (Pengerusi Antarabangsa) Daniel DeMatteo (Eksekutif Pengerusi) J. Paul Raines (Ketua Pegawai Eksekutif, CEO) |
| Keluaran | Permainan video |
| Hasil | ▲ $8.8 billion USD (2008)[1] |
| Pendapatan kendalian | −311,600,000 Dolar Amerika Syarikat (2023) |
| Pendapatan bersih | 6,700,000 Dolar Amerika Syarikat (2024) |
| Modal | 7,770,000,000 Dolar Amerika Syarikat (2022) |
| Jumlah aset | 2,709,000,000 Dolar Amerika Syarikat (2024) |
| Jumlah ekuiti | 1,338,600,000 Dolar Amerika Syarikat (2024) |
| Bilangan kakitangan | 48,000 |
| Tapak web | (Inggeris) gamestop.com |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Kotak info syarikat with unknown parameter "company_name"
GameStop Corporation (NYSE: GME) merupakan sebuah peruncit perisian hiburan dan permainan video yang bertapak di Amerika Syarikat. Syarikatnya, beribu pejabat di Grapevine, Texas (sebuah bandar pinggir Fort Worth), Amerika Syarikat, beroperasi dengan kedai-kedai berjumlah 6,200 diseluruh Amerika Syarikat, Kanada, Australia, Ireland, Denmark, Finland, Jerman, Itali, New Zealand, Norway, Sepanyol, Austria, Puerto Rico, Switzerland, Portugal dan Sweden. GameStop telah membuka lebih kurang 400 buah kedai baru untuk perniagaan mereka tahun 2009.