Fosfogliserat kinase
| Fosfogliserat kinase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengenal pasti | |||||||||
| Nombor EC | 2.7.2.3 | ||||||||
| Nombor CAS | 9001-83-6 | ||||||||
| Pangkalan data | |||||||||
| IntEnz | Lihat IntEnz | ||||||||
| BRENDA | Entri BRENDA | ||||||||
| ExPASy | Lihat NiceZyme | ||||||||
| KEGG | Entri KEGG | ||||||||
| MetaCyc | Laluan metabolik | ||||||||
| PRIAM | Profil | ||||||||
| Struktur PDB | RCSB PDB PDBj PDBe PDBsum | ||||||||
| Ontologi gen | AmiGO / EGO | ||||||||
| |||||||||
| Fosfogliserat kinase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struktur fosfogliserat kinase yis. | |||||||||
| Pengenal pasti | |||||||||
| Simbol | PGK | ||||||||
| Pfam | PF00162 | ||||||||
| InterPro | IPR001576 | ||||||||
| PROSITE | PDOC00102 | ||||||||
| SCOP | 3pgk | ||||||||
| SUPERFAMILY | 3pgk | ||||||||
| |||||||||
Fosfogliserat kinase (EC 2.7.2.3) (PGK 1) ialah enzim yang memangkinkan pemindahan berbalik kumpulan fosfat daripada 1,3-bisfosfogliserat (1,3-BPG) kepada ADP lalu menghasilkan 3-fosfogliserat (3-PG) dan ATP:
- 1,3-bisfosfogliserat + ADP ⇌ gliserat 3-fosfat + ATP
Seperti semua kinase, ia merupakan sebuah transferase. PGK ialah satu enzim utama yang digunakan dalam glikolisis, dan bertanggungjawab bagi langkah penjanaan ATP pertama bagi laluan glikolisis. Dalam glukoneogenesis, tindak balas yang dimangkinkan oleh PGK berjalan ke arah yang bertentangan, menghasilkan ADP dan 1,3-BPG.
Pada manusia, dua isozim PGK telah dikenal pasti setakat ini: PGK1 dan PGK2. Isozim mempunyai 87-88% keserupaan jujukan asid amino, dan walaupun ia serupa dari segi struktur dan fungsi, ia mempunyai penyetempatan yang berbeza: PGK2 yang dikodkan oleh gen autosom, adalah unik kepada sel spermatogenesis dalam meiosis dan pascameiosis, manakala PGK1 yang dikodkan di kromosom X, wujud merata dalam semua jenis sel.