Federico Valverde
|
Valverde bersama Uruguay pada 2017 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Federico Santiago Valverde Dipetta | ||
| Tarikh lahir | 22 Julai 1998 | ||
| Tempat lahir | Montevideo, Uruguay | ||
| Ketinggian | 1.82 m (6 ka 0 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Real Madrid | ||
| Nombor | 15 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2001–2008 | Estudiantes de la Unión | ||
| 2008–2015 | Peñarol | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2015–2016 | Peñarol | 12 | (0) |
| 2016–2017 | Real Madrid Castilla | 30 | (3) |
| 2017– | Real Madrid | 145 | (13) |
| 2017–2018 | → Deportivo La Coruña (pinjaman) | 24 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2012–2013 | Uruguay B15 | 25 | (7) |
| 2014–2015 | Uruguay B17 | 24 | (11) |
| 2015 | Uruguay B18 | 7 | (3) |
| 2015–2017 | Uruguay B20 | 15 | (2) |
| 2017– | Uruguay | 51 | (6) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 27 September 2023 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 13 September 2023 (UTC) | |||
Federico Santiago Valverde Dipetta (lahir 22 Julai 1998) adalah seorang pemain bola sepak profesional Uruguay yang bermain sebagai pemain tengah untuk kelab Sepanyol, Real Madrid dan pasukan kebangsaan Uruguay.