Electrolux
| Jenis/bentuk sah | Aktiebolag didagangkan awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | OMX: ELUX B |
| ISIN | SE0000103814 |
| Industri | Kelengkapan rumah |
| Ditubuhkan | 1919 |
| Pengasas | Axel Wenner-Gren |
| Ibu pejabat | Stockholm, Sweden |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Ronnie Leten (Pengerusi) Jonas Samuelson (Presiden & CEO) |
| Keluaran | Peralatan utama, Peralatan kecil |
| Hasil | ▼ 121.093 bilion kr (2016) |
| Pendapatan kendalian | ▲ 6.274 bilion kr (2016) |
| Pendapatan bersih | ▲ 4.570 bilion kr (2016) |
| Jumlah aset | ▲ 85.848 bilion kr (2016) |
| Jumlah ekuiti | ▲ 17.738 bilion kr (2016) |
| Pemilik | Investor AB (15.5%; 29.9% undi) |
| Bilangan kakitangan | ▼ 55,400 (2016) |
| Anak syarikat | Electrolux (Australia), Electrolux (United Kingdom), Electrolux (Germany), Electrolux (Italy), Elektrolux, Electrolux Latvia Ltd |
| Tapak web | electrolux |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Electrolux AB (juga dikenali sebagai Electrolux, Swedish: [ɛ²lɛkːtrʊˌlɵks]) ialah pengilang perkakas rumah multinasional Sweden, yang beribu pejabat di Stockholm. Ia secara konsisten menjadi pembuat perkakas kedua terbesar di dunia mengikut unit yang dijual selepas Whirlpool.
Produk Electrolux dijual di bawah pelbagai jenama (termasuk sendiri), dan terutama peralatan utama dan pembersih vakum yang dimaksudkan untuk kegunaan pengguna. Syarikat ini juga menghasilkan kelengkapan untuk kegunaan profesional. Electrolux mempunyai penyenaraian utama di Bursa Saham Stockholm dan merupakan penyusun indeks OMX Stockholm 30.