Ekonomi Amerika Syarikat
| Ekonomi Amerika Syarikat | |
|---|---|
| Kedudukan | pertama |
| Mata wang | Dolar Amerika Syarikat (USD) |
| Tahun fiskal | 1 Oktober - 30 September |
| Pertubuhan perdagangan | NAFTA, WTO, OECD dan lain-lain |
| Perangkaan | |
| KDNK | $14.441 trilion (2008) |
| Pertumbuhan KDNK | 0.4% (2008) -2.3% (Q3 2008 – Q3 2009) |
| KDNK per kapita | $47,422 (2008) (ke-10) |
| KDNK mengikut sektor | pertanian (0.9%), industri (20.6%), perkhidmatan (78.5%) |
| Inflasi (CPI) | -1.3% (Sep. 2008-09) |
| Populasi dibawah garis kemiskinan | 13.2% (2008) |
| Tenaga buruh | 155 juta (termasuk yang menganggur) (2008) |
| Tenaga buruh mengikut pekerjaan | pengurusan dan profesional (35.5%), sokongan teknikal, jualan dan pentadbiran (24.8%), perkhidmatan (16.5%), perkilangan, perlombongan, pengangkutan, dan kraf (24%), perladangan, perhutanan dan perikanan, (0.6%) (tidak termasuk yang menganggur) (2007) |
| Pengangguran | 10.2% (Oktober 2009) |
| Industri utama | petroleum, keluli, kenderaan bermotor, aeroangkasa, telekomunikasi, kimia, industri kreatif, elektronik, pemprosesan makanan, barangan pengguna, pembalakan, perlombongan, pertahanan |
| Dagangan antarabangsa | |
| Eksport | $1.283 trilion f.o.b. (2008) |
| Barangan yang dieksport | bekalan industri, 29.8%; jentera penghasilan, 29.5%; barangan pengguna bukan kereta, 12.4%; kenderaan bermotor, 9.3%; makanan, suapan dan minuman, 8.3%; pesawat, 6.6%; lain-lain, 4.1%. (2008) |
| Rakan dagangan eksport utama | Kanada, 21.4%; Mexico, 11.7%; China, 5.6%; Jepun, 5.4%; Jerman, 4.3%; United Kingdom, 4.1%. |
| Import | $2.115 trilion c.i.f. (2008) |
| Barangan yang diimport | barangan pengguna bukan kereta 23.0%; bahan api, 22.1%; jentera dan kelengkapan pengeluaran, 19.9%; bekalan industri bukan bahan api, 14.8%; kenderaan bermotor, 11.1%; makanan, suapan dan minuman, 4.2%; pesawat, 1.7%; lain-lain 3.2%. (2008) |
| Rakan dagangan import utama | China, 16.9%; Kanada, 15.7%; Mexico, 10.6%; Jepun, 7.4%; Jerman, 7.4%. |
| Kewangan awam | |
| Hutang awam | $12 trillion (November 2009) 83% of GDP |
| Hasil negara | $2.106 trilion (2009) |
| Perbelanjaan | $3.515 trilion (2009) |
| Bantuan ekonomi | ODA $19 bilion, 0.2% KDNK (2004) |
Semua nilai kecuali dinyatakan sebaliknya, adalah dalam Dolar Amerika Syarikat (AS$ 1 = RM 3.4551) | |
sunting | |
Ekonomi Amerika Syarikat mempunyai keluaran dalam negara kasar (KDNK) sebanyak $14.441 trilion pada tahun 2008. Amerika Syarikat mengamalkan ekonomi campuran di mana perbadanan dan firma swasta lain membuat majoriti keputusan mikroekonomi sambil dikawal oleh kerajaan.
Hakikatnya, hubungan antarabangsa yang cukup luas berjaya memahat kedudukan Amerika Syarikat sebagai kuasa ekonomi dunia. Menyedari kekuasaan ini, kebanyakkan negara didunia telah membuat simpanan matawang Amerika Syarikat dengan jumlah yang begitu banyak sekali. Cuma semenjak peristiwa 11 September, ekonomi Amerika Syarikat mulai merudum yang mengakibatkan kenaikan harga minyak dan berlakunya defisit.