EADS
| Jenis/bentuk sah | Naamloze vennootschap |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | Euronext: EAD BMAD: EAD FWB: EAD CAC 40 Component |
| ISIN | NL0000235190 |
| Industri | Aeroangkasa, Pertahanan |
| Pendahulu | Dornier |
| Ditubuhkan | Julai 10, 2000 |
| Ibu pejabat | Leiden, Belanda |
| Kawasan perkhidmatan | Antarabangsa |
| Tokoh penting | Bodo Uebber (Pengerusi), Tom Enders (CEO) |
| Keluaran | Kapal terbang |
| Hasil | ▲€49.13 bilion (2011) |
| Pendapatan kendalian | ▲€1.696 bilion (2011) |
| Pendapatan bersih | ▲€1.033 bilion (2011) |
| Jumlah aset | €88.48 bilion (akhir 2010) |
| Jumlah ekuiti | €8.87 bilion (akhir 2010) |
| Pemilik | SOGEADE (22.35%) Daimler AG (22.35%) SEPI (5.45%) |
| Bilangan kakitangan | 133,115 (akhir 2011) |
| Pembahagian | Airbus Defence and Space |
| Anak syarikat | Airbus Astrium Cassidian Eurocopter |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Kotak info syarikat with unknown parameter "intl"
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Kotak info syarikat with unknown parameter "company_name"
EADS atau European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V. (bahasa Melayu: Syarikat Angkasa dan Pertahanan Aeronautik Eropah) merupakan sebuah perbadanan aeroangkasa besar Eropah. Ia ditubuhkan ekoran penggabungan syarikat-syarikat DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA) dari Jerman, Aérospatiale-Matra dari Perancis, dan Construcciones Aeronáuticas SA (CASA) dari Sepanyol pada 10 Julai 2000. Syarikat ini membangunkan dan memasarkan pesawat tentera dan awam, selain sistem-sistem komunikasi, peluru berpandu, roket angkasa, satelit, dan sistem-sistem berkaitan. Syarikat ini beribu pejabat di Schiphol-Rijk, Belanda. Oleh itu, ia tertakluk kepada undang-undang Belanda.