Dunkin' Brands
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | NASDAQ: DNKN S&P 400 Component |
| Industri | Syarikat induk |
| Ditubuhkan | 2004 |
| Dibubarkan | Disember 2020 |
| Ibu pejabat | 130 Royall Street, Canton, Massachusetts, Amerika Syarikat |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Dave Hoffmann (Presiden dan CEO) |
| Hasil | ▲ AS$ 860.5 juta (2017) |
| Pendapatan kendalian | ▲ AS$ 447 juta (2017) |
| Pendapatan bersih | ▲ AS$ 195.576 juta (2016) |
| Jumlah aset | ▲ AS$ 3.227 juta (2016) |
| Jumlah ekuiti | ▲ AS$ -163.258 juta (2016) |
| Bilangan kakitangan | 1,163 (2016) |
| Anak syarikat | Dunkin' Donuts Baskin-Robbins Mister Donut |
| Tapak web | Dunkin' Brands |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Dunkin' Brands Group, Inc. adalah sebuah syarikat induk restoran Amerika yang menjalankan dua rantaian restoran makanan segera: Dunkin' Donuts dan Baskin-Robbins. Ia beribu pejabat di Canton, Massachusetts.