Dunga
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Carlos Caetano Bledorn Verri | ||
| Tarikh lahir | 31 Oktober 1963 | ||
| Tempat lahir | Rio Grande do Sul, Brazil | ||
| Ketinggian | 176 cm (5 ka 9 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1980–1984 | Internacional | 10 | (0) |
| 1984-1985 | Corinthians | 13 | (1) |
| 1985–1987 | Santos | 16 | (1) |
| 1987 | Vasco da Gama | 17 | (1) |
| 1987–1988 | Pisa | 23 | (2) |
| 1988–1992 | Fiorentina | 124 | (8) |
| 1992–1993 | Pescara | 23 | (3) |
| 1993–1995 | Stuttgart | 54 | (7) |
| 1995–1998 | Júbilo Iwata | 99 | (16) |
| 1998–1999 | Internacional | 20 | (3) |
| Jumlah | 377 | (42) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1987-1998 | Brazil | 91 | (6) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Dunga adalah pemain bola sepak Brazil.