Dordrecht
Dordrecht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Images,Imej dari atas ke bawah (kiri ke kanan) : pusat bandar bersejarah, Augustijnenkamp, Bleijenhoek dan dewan bandaran | ||||||
Bendera Jata | ||||||
Lokasi di South Holland | ||||||
| Koordinat: 51°49′N 4°40′E / 51.817°N 4.667°E | ||||||
| Negara | Belanda | |||||
| Wilayah | Templat:Country data South Holland | |||||
| Dewan bandaran | Dordrecht City Hall | |||||
| Pentadbiran | ||||||
| • Badan | Majlis perbandaran | |||||
| • Datuk Bandar | Wouter Kolff (VVD) | |||||
| Keluasan | ||||||
| • Kawasan perbandaran | 99.47 km2 (38.41 batu persegi) | |||||
| • Tanah | 79.01 km2 (30.51 batu persegi) | |||||
| • Air | 20.46 km2 (7.90 batu persegi) | |||||
| Aras | 1 m (3 ft) | |||||
| Penduduk (Kawasan perbandaran, Ogos 2017; luar bandar dan metro, Mei 2014) | ||||||
| • Kawasan perbandaran | 118,450 | |||||
| • Kepadatan | 1,499/km2 (3,880/batu persegi) | |||||
| • Bandar | 237,848 | |||||
| • Metro | 286,833 | |||||
| Demonim | Dordtenaar | |||||
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | |||||
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | |||||
| Poskod | 3300–3329 | |||||
| Kod pendailan | 078 | |||||
| Laman sesawang | www | |||||
Dordrecht (Sebutan Belanda: [ˈdɔrdrɛxt] ( listen)), atau dipanggil Dordt ([dɔrt]) merupakan sebuah gemeente Belanda yang terletak di wilayah Zuid Holland. Pada tahun 2003 daerah ini memiliki penduduk sebanyak 120,100 orang.
Dalam bahasa Belanda seorang penghuni Dordrecht disebut sebagai Dordtenaar.