Domalain
Domalain
Domalan | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Ille-et-Vilaine |
| Arrondissement | Fougères-Vitré |
| Kanton | Argentré-du-Plessis |
| Interkomunaliti | Vitré |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008—2014) | Joseph Martin |
| Keluasan 1 | 33.54 km2 (12.95 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 1,490 |
| • Kepadatan | 44/km2 (120/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 35097 /35680 |
| Ketinggian | 45–108 m (148–354 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "latitude" yang tidak diketahui
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "longitude" yang tidak diketahui
Domalain ialah komun di jabatan Ille-et-Vilaine di Brittany di barat laut Perancis.