Deutsche Börse
| Jenis/bentuk sah | Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | FWB: DB1 |
| ISIN | DE0005810055 |
| Industri | Kewangan |
| Ditubuhkan | 1992 |
| Ibu pejabat | Frankfurt am Main, Jerman |
| Tokoh penting | Theodor Weimer (CEO dan Pengerusi lembaga eksekutif), Joachim Faber (Pengerusi lembaga penyeliaan) |
| Perkhidmatan | Platform perdagangan ekuiti, pasaran derivatif, penjelasan, data pasaran |
| Hasil | €2.367 bilion (2015) |
| Pendapatan kendalian | €992.6 juta (2015) |
| Pendapatan bersih | €665.5 juta (2015) |
| Jumlah ekuiti | €3.695 bilion (akhir 2015) |
| Bilangan kakitangan | 5,283 (FTE, end 2015) |
| Anak syarikat | 360T, Bursa Saham Frankfurt, Clearstream, Xetra, Eurex, STOXX |
| Tapak web | www.deutsche-boerse.com |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Kotak info syarikat with unknown parameter "intl"
Deutsche Börse AG atau Deutsche Börse Group, ialah penganjur pasaran untuk perdagangan saham dan sekuriti lain. Ia juga merupakan pembekal perkhidmatan transaksi. Ia memberikan akses kepada syarikat dan pelabur ke pasaran modal global. Ia merupakan syarikat saham bersama dan ditubuhkan pada tahun 1993. Beribu pejabat di Frankfurt. Sehingga Disember 2010, lebih daripada 765 syarikat tersenarai mempunyai permodalan pasaran gabungan sebanyak EUR 1.4 trilion. Pada 1 Oktober 2014, Deutsche Börse AG menjadi ahli ke-14 yang mengumumkan inisiatif Pertukaran Saham Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.