David Moyes
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | David William Moyes | ||
| Tarikh lahir | 25 April 1963 | ||
| Tempat lahir | Bearsden, East Dunbartonshire, Scotland | ||
| Ketinggian | 1.85 m (6 ka 1 in) | ||
| Posisi permainan | Centre-back | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | West Ham United (pengurus) | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1978 | ÍBV Vestmannaeyjar | ||
| 1978–1980 | Drumchapel Amateurs | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1980–1983 | Celtic | 24 | (0) |
| 1983–1985 | Cambridge United | 79 | (1) |
| 1985–1987 | Bristol City | 83 | (6) |
| 1987–1990 | Shrewsbury Town | 96 | (11) |
| 1990–1993 | Dunfermline Athletic | 105 | (13) |
| 1993 | Hamilton Academical | 5 | (0) |
| 1993–1999 | Preston North End | 143 | (15) |
| Jumlah | 535 | (46) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1980 | Scotland U18 | ||
| Pasukan diurus | |||
| 1998–2002 | Preston North End | ||
| 2002–2013 | Everton | ||
| 2013–2014 | Manchester United | ||
| 2014–2015 | Real Sociedad | ||
| 2016–2017 | Sunderland | ||
| 2017–2018 | West Ham United | ||
| 2019– | West Ham United | ||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
David Moyes merupakan pengurus asal Scotland yang kini mengendalikan kelab West Ham United.