Daniel Majstorović
|
Majstorović bersama Celtic | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Daniel Majstorović | ||
| Tarikh lahir | 5 April 1977 | ||
| Tempat lahir | Stockholm, Sweden | ||
| Ketinggian | 1.90 m (6 ka 3 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Kerjaya remaja | |||
| Övergrans IF | |||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1996–1997 | IF Brommapojkarna | 34 | (1) |
| 1998 | Fortuna Köln | 24 | (2) |
| 1998–2000 | Västerås SK | 44 | (9) |
| 2001–2004 | Malmö FF | 86 | (9) |
| 2004–2005 | Twente | 49 | (4) |
| 2006–2008 | Basel | 86 | (23) |
| 2008–2010 | AEK Athens | 56 | (4) |
| 2010–2012 | Celtic | 49 | (1) |
| 2012–2013 | AIK | 12 | (1) |
| Jumlah | 433 | (53) | |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 1997 | Sweden B21 | 1 | (0) |
| 2003–2013 | Sweden | 50 | (2) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 16 November 2012 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 26 January 2013 | |||
Daniel Majstorović (lahir 5 April 1977) ialah bekas pemain bola sepak Sweden yang bermain sebagai pertahanan.