Daix
Daix | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Côte-d'Or |
| Arrondissement | Arrondissement of Dijon |
| Kanton | Canton of Fontaine-lès-Dijon |
| Interkomunaliti | Communauté d'agglomération dijonnaise |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Mme Dominique Begin-Claudet |
| Keluasan 1 | 11.8 km2 (4.6 batu persegi) |
| Penduduk (2004)2 | 1,454 |
| • Kepadatan | 120/km2 (320/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 21223 /21121 |
| Ketinggian | 290–476 m (951–1,562 ka) (purata 343 m atau 1,125 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "department" yang tidak diketahui
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "region" yang tidak diketahui
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "longitude" yang tidak diketahui
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "latitude" yang tidak diketahui