Daerah di Hungary

Sejak tahun 2013 daerah-daerah ini dibahagi lagi kepada 167 daerah (járások), dan Budapest terdiri daripada 23 daerah sendirinya.

Wilayah Dearah Ibu kotan Kawasan Populasi Bandaraya, bandar dan kampung Bandaraya dan bandar
Daerah Bácsalmás (Bácsalmási járás) Bácsalmás 522,54 19 963 10 1
Daerah Baja (Bajai járás) Baja 1 008,80 67 248 17 1
Daerah Jánoshalma (Jánoshalmai járás) Jánoshalma 439,03 17 031 5 2
Daerah Kalocsa (Kalocsai járás) Kalocsa 1 062,27 50 468 21 3
Daerah Kecskemét (Kecskeméti járás) Kecskemét 1 212,21 158 804 16 3
Daerah Kiskőrös (Kiskőrösi járás) Kiskőrös 1 130,33 54 807 15 4
Daerah Kiskunfélegyháza (Kiskunfélegyházi járás) Kiskunfélegyháza 582,37 37 292 6 1
Daerah Kiskunhalas (Kiskunhalasi járás) Kiskunhalas 826,35 44 087 9 2
Daerah Kiskunmajsa (Kiskunmajsai járás) Kiskunmajsa 485,13 19 429 6 1
Daerah Kunszentmiklós (Kunszentmiklósi járás) Kunszentmiklós 769,81 29 748 9 3
Daerah Tiszakécske (Tiszakécskei járás) Tiszakécske 405,99 23 435 5 1
Daerah Bóly (Bólyi járás) Bóly 220,03 12 055 16 1
Daerah Hegyhát (Hegyháti járás) Sásd 360,72 12 703 25 2
Daerah Komló (Komlói járás) Komló 292,48 36 040 20 1
Daerah Mohács (Mohácsi járás Mohács 600,98 35 796 26 1
Daerah Pécs (Pécsi járás) Pécs 623,07 189 707 40 2
Daerah Pécsvárad (Pécsváradi járás) Pécsvárad 246,44 11 690 17 1
Daerah Sellye (Sellyei járás) Sellye 493,69 14 166 38 1
Daerah Siklós (Siklósi járás) Siklós 652,99 36 257 53 3
Daerah Szentlőrinc (Szentlőrinci járás) Szentlőrinc 282,43 15 042 21 1
Daerah Szigetvár (Szigetvári járás) Szigetvár 656,76 25 451 45 1
Daerah Békés (Békési járás) Békés 525,24 37 251 7 2
Daerah Békéscsaba (Békéscsabai járás) Békéscsaba 636,16 85 454 9 3
Daerah Gyomaendrőd (Gyomaendrődi járás) Gyomaendrőd 686,21 23 529 5 2
Daerah Gyula (Gyulai járás) Gyula 413,22 42 264 4 2
Daerah Mezőkovácsháza (Mezőkovácsházi járás) Mezőkovácsháza 881,49 38 276 18 4
Daerah Orosháza (Orosházi járás) Orosháza 717,18 50 835 8 2
Daerah Sarkad (Sarkadi járás) Sarkad 570,97 22 363 11 1
Daerah Szarvas (Szarvasi járás) Szarvas 485,06 28 755 6 1
Daerah Szeghalom (Szeghalmi járás) Szeghalom 714,19 29 013 7 4
Daerah Cigánd (Cigándi járás) Cigánd 389,99 15 118 15 1
Daerah Edelény (Edelényi járás) Edelény 717,86 33 025 45 2
Daerah Encs (Encsi járás) Encs 378,39 21 389 29 1
Daerah Gönc (Gönci járás) Gönc 549,60 18 722 32 2
Daerah Kazincbarcika (Kazincbarcikai járás) Kazincbarcika 341,72 65 828 22 3
Daerah Mezőcsát (Mezőcsáti járás) Mezőcsát 351,27 14 130 8 1
Daerah Mezőkövesd (Mezőkövesdi járás) Mezőkövesd 723,86 41 867 23 2
Daerah Miskolc (Miskolci járás) Miskolc 972,80 249 563 39 6
Daerah Ózd (Ózdi járás) Ózd 385,57 52 732 17 2
Daerah Putnok (Putnoki járás) Putnok 391,25 18 834 26 1
Daerah Sárospatak (Sárospataki járás) Sárospatak 477,67 24 246 16 1
Daerah Sátoraljaújhely (Sátoraljaújhelyi járás) Sátoraljaújhely 321,38 22 703 21 2
Daerah Szerencs (Szerencsi járás) Szerencs 432,09 37 473 14 1
Daerah Szikszó (Szikszói járás) Szikszó 309,24 17 501 24 1
Daerah Tiszaújváros (Tiszaújvárosi járás) Tiszaújváros 248,87 31 837 16 1
Daerah Tokaj (Tokaji járás) Tokaj 255,80 13 293 11 1
Daerah Csongrád (Csongrádi járás) Csongrád 339,24 22 633 4 1
Daerah Hódmezővásárhely (Hódmezővásárhelyi járás) Hódmezővásárhely 707,77 56 902 4 2
Daerah Kistelek (Kisteleki járás) Kistelek 410,20 18 152 6 1
Daerah Makó (Makói járás) Makó 688,85 44 481 15 2
Daerah Mórahalom (Mórahalmi járás) Mórahalom 561,71 29 535 10 1
Daerah Szeged (Szegedi járás) Szeged 741,10 206 605 13 2
Daerah Szentes (Szentesi járás) Szentes 813,84 41 058 8 1
Daerah Bicske (Bicskei járás) Bicske 520,10 34 786 14 1
Daerah Dunaújváros (Dunaújvárosi járás) Dunaújváros 650,05 93 625 16 4
Daerah Enying (Enyingi járás) Enying 278,46 12 668 5 1
Daerah Gárdony (Gárdonyi járás) Gárdony 306,79 29 854 10 2
Daerah Martonvásár (Martonvásári járás) Martonvásár 277,13 26 840 8 2
Daerah Mór (Móri járás) Mór 395,13 32 894 12 2
Daerah Polgárdi (Polgárdi járás) Polgárdi 294,94 19 903 9 1
Daerah Sárbogárd (Sárbogárdi járás) Sárbogárd 653,52 28 188 12 1
Daerah Székesfehérvár (Székesfehérvári járás) Székesfehérvár 982,33 146 823 22 1
Daerah Csorna (Csornai járás) Csorna 579,77 32 628 33 1
Daerah Győr (Győri járás) Győr 903,41 193 445 35 1
Daerah Kapuvár (Kapuvári járás) Kapuvár 372,14 23 326 19 2
Daerah Mosonmagyaróvár (Mosonmagyaróvári járás) Mosonmagyaróvár 899,97 72 839 26 2
Daerah Pannonhalma (Pannonhalmi járás) Pannonhalma 312,35 15 273 17 1
Daerah Sopron (Soproni járás) Sopron 867,75 100 155 39 3
Daerah Tét (Téti járás) Tét 272,62 14 161 14 1
Daerah Balmazújváros (Balmazújvárosi járás) Balmazújváros 827,44 29 616 5 2
Daerah Berettyóújfalu (Berettyóújfalui járás) Berettyóújfalu 1 073,90 43 635 25 3
Daerah Debrecen (Debreceni járás) Debrecen 531,13 220 699 2 2
Daerah Derecske (Derecskei járás) Derecske 650,31 41 533 13 2
Daerah Hajdúböszörmény (Hajdúböszörményi járás) Hajdúböszörmény 471,43 40 194 2 2
Daerah Hajdúhadház (Hajdúhadházi járás) Hajdúhadház 137,02 22 041 3 2
Daerah Hajdúnánás (Hajdúnánási járás) Hajdúnánás 547,27 29 232 6 2
Daerah Hajdúszoboszló (Hajdúszoboszlói járás) Hajdúszoboszló 732,65 42 255 5 2
Daerah Nyíradony (Nyíradony) Nyíradony 510,31 29 303 9 2
Daerah Püspökladány (Püspökladányi járás) Püspökladány 729,05 39 529 12 2
Daerah Bélapátfalva (Bélapátfalvai járás) Bélapátfalva 180,89 8 710 8 1
Daerah Eger (Egri járás) Eger 602,05 87 440 22 1
Daerah Füzesabony (Füzesabonyi járás) Füzesabony 578,56 29 910 16 1
Daerah Gyöngyös (Gyöngyösi járás) Gyöngyös 750,78 74 607 25 1
Daerah Hatvan (Hatvani járás) Hatvan 352,16 50 585 13 2
Daerah Heves (Hevesi járás) Heves 697,68 33 382 17 2
Daerah Pétervására (Pétervásárai járás) Pétervására 475,07 20 702 20 1
Daerah Jászapáti (Jászapáti járás) Jászapáti 544,45 32 732 9 2
Daerah Jászberény (Jászberényi járás) Jászberény 617,01 50 852 9 3
Daerah Karcag (Karcagi járás) Karcag 857,26 42 299 5 3
Daerah Kunhegyes (Kunhegyesi járás) Kunhegyes 464,58 19 352 7 2
Daerah Kunszentmárton (Kunszentmártoni járás) Kunszentmárton 576,49 35 176 11 2
Daerah Mezőtúr (Mezőtúri járás) Mezőtúr 725,74 27 768 5 2
Daerah Szolnok (Szolnoki járás) Szolnok 914,48 119 380 18 4
Daerah Tiszafüred (Tiszafüredi járás) Tiszafüred 417,05 18 988 7 1
Daerah Törökszentmiklós (Törökszentmiklósi járás) Törökszentmiklós 464,54 36 581 7 1
Daerah Esztergom (Esztergomi járás) Esztergom 537,26 95 306 24 5
Daerah Kisbér (Kisbéri járás) Kisbér 510,57 19 968 17 1
Daerah Komárom (Komáromi járás (Hungary / Magyarország)) Komárom 378,76 40 107 9 3
Daerah Oroszlány (Oroszlányi járás) Oroszlány 199,39 26 353 6 1
Daerah Tatabánya (Tatabányai járás) Tatabánya 331,65 88 159 10 1
Daerah Tata (Tatai járás) Tata 306,72 40 307 10 1
Daerah Balassagyarmat (Balassagyarmati járás) Balassagyarmat 532,94 39 623 29 1
Daerah Bátonyterenye (Bátonyterenyei járás) Bátonyterenye 215,45 21 323 8 1
Daerah Pásztó (Pásztói járás) Pásztó 551,57 31 292 26 1
Daerah Rétság (Rétsági járás) Rétság 435,03 24 003 25 1
Daerah Salgótarján (Salgótarjáni járás) Salgótarján 525,23 63 473 29 1
Daerah Szécsény (Szécsényi járás) Szécsény 285,25 19 219 14 1
Daerah Aszód (Aszódi járás) Aszód 298,37 37 974 11 2
Daerah Budakeszi (Budakeszi járás) Budakeszi 288,95 88 781 12 4
Daerah Cegléd (Ceglédi járás) Cegléd 886,30 90 885 12 3
Daerah Dabas (Dabasi járás) Dabas 614,23 49 662 11 2
Daerah Dunakeszi (Dunakeszi járás) Dunakeszi 103,07 79 446 4 3
Daerah Érd (Érdi járás) Érd 184,29 120 990 7 3
Daerah Gödöllő (Gödöllői járás) Gödöllő 449,66 143 308 15 5
Daerah Gyál (Gyáli járás) Gyál 170,99 41 271 4 2
Daerah Monor (Monori járás) Monor 329,81 64 859 11 3
Daerah Nagykáta (Nagykátai járás) Nagykáta 710,12 75 425 16 2
Daerah Nagykőrös (Nagykőrösi járás) Nagykőrös 349,25 28 241 3 1
Daerah Pilisvörösvár (Pilisvörösvári járás) Pilisvörösvár 130,81 53 187 9 1
Daerah Ráckeve (Ráckevei járás) Ráckeve 417,05 36 421 11 1
Daerah Szentendre (Szentendrei járás) Szentendre 326,58 80 171 13 4
Daerah Szigetszentmiklós (Szigetszentmiklósi járás) Szigetszentmiklós 211,28 111 339 9 6
Daerah Szob (Szobi járás) Szob 438,32 24 808 17 2
Daerah Vác (Váci járás) Vác 362,23 70 232 18 1
Daerah Vecsés (Vecsési járás) Vecsés 119,74 48 048 4 3
Daerah Barcs (Barcsi járás) Barcs 696,47 23 613 26 1
Daerah Csurgó (Csurgói járás) Csurgó 496,20 16 594 18 1
Daerah Fonyód (Fonyódi járás) Fonyód 645,44 33 962 21 4
Daerah Kaposvár (Kaposvári járás) Kaposvár 1 591,36 119 904 78 4
Daerah Marcali (Marcali járás) Marcali 904,24 34 234 37 1
Daerah Nagyatád (Nagyatádi járás) Nagyatád 647,07 25 609 18 1
Daerah Siófok (Siófoki járás) Siófok 657,05 50 397 24 3
Daerah Tab (Tabi járás) Tab 427,24 12 716 24 1
Daerah Baktalórántháza (Baktalórántházai járás) Baktalórántháza 254,47 19 475 12 1
Daerah Csenger (Csengeri járás) Csenger 246,51 13 126 11 1
Daerah Fehérgyarmat (Fehérgyarmati járás) Fehérgyarmat 707,38 36 773 50 1
Daerah Ibrány (Ibrányi járás) Ibrány 304,91 23 370 8 2
Daerah Kemecse (Kemecsei járás) Kemecse 246,41 22 020 11 2
Daerah Kisvárda (Kisvárdai járás) Kisvárda 523,09 55 088 23 2
Daerah Mátészalka (Mátészalkai járás) Mátészalka 624,70 62 576 23 3
Daerah Nagykálló (Mátészalkai járás) Nagykálló 377,37 30 261 8 2
Daerah Nyírbátor (Nyírbátori járás) Nyírbátor 695,94 42 011 20 3
Daerah Nyíregyháza (Nyíregyházi járás) Nyíregyháza 809,60 166 342 15 4
Daerah Tiszavasvári Tiszavasvári 381,61 26 915 6 2
Daerah Vásárosnamény (Vásárosnaményi járás) Vásárosnamény 617,94 35 180 28 2
Daerah Záhony (Záhonyi járás) Záhony 145,92 18 734 11 2
Daerah Bonyhád (Bonyhádi járás) Bonyhád 476,81 31 189 25 2
Daerah Dombóvár (Dombóvári járás) Dombóvár 509,02 32 489 16 1
Daerah Paks (Paksi járás) Paks 836,00 49 207 15 2
Daerah Szekszárd (Szekszárdi járás) Szekszárd 656,18 59 326 17 2
Daerah Tamási (Tamási járás) Tamási 1 019,93 38 395 3
Daerah Tolna (Tolnai járás) Tolna 205,24 18 510 4 1
Daerah Celldömölk (Celldömölki járás) Celldömölk 474,13 24 071 28 1
Daerah Körmend (Körmendi járás) Körmend 614,53 26 664 46 2
Daerah Kőszeg (Kőszegi járás) Kőszeg 286,45 25 978 21 3
Daerah Sárvár (Sárvári járás) Sárvár 685,45 38 450 42 2
Daerah Szentgotthárd (Szentgotthárdi járás) Szentgotthárd 255,04 15 068 16 1
Daerah Szombathely (Szombathelyi járás) Szombathely 646,36 113 063 40 2
Daerah Vasvár (Vasvári járás) Vasvár 374,14 13 164 23 1
Daerah Ajka (Ajkai járás) Ajka 320,71 39 221 11 1
Daerah Balatonalmádi (Balatonalmádi járás) Balatonalmádi 239,76 24 999 10 3
Daerah Balatonfüred (Balatonfüredi járás) Balatonfüred 357,74 24 366 22 1
Daerah Devecser (Balatonfüredi járás) Devecser 421,73 14 753 28 1
Daerah Pápa (Pápai járás) Pápa 1 022,09 58 848 49 1
Daerah Sümeg (Sümegi járás) Sümeg 306,41 15 007 21 1
Daerah Tapolca (Tapolcai járás) Tapolca 540,30 33 901 33 2
Daerah Várpalota (Várpalotai járás) Várpalota 294,28 37 384 8 2
Daerah Veszprém (Veszprémi járás) Veszprém 629,61 85 573 19 2
Daerah Zirc (Zirci járás) Zirc 331,02 19 334 15 1
Daerah Keszthely (Keszthelyi járás) Keszthely 535,91 49 969 30 2
Daerah Lenti (Lenti járás) Lenti 624,13 19 579 48 1
Daerah Letenye (Letenyei járás) Letenye 388,69 16 265 27 1
Daerah Nagykanizsa (Nagykanizsai járás) Nagykanizsa 907,90 78 513 49 2
Daerah Zalaegerszeg (Zalaegerszegi járás) Zalaegerszeg 1 044,70 105 485 84 3
Daerah Zalaszentgrót (Zalaszentgróti járás) Zalaszentgrót 282,55 15 343 20 1