Ciprian Marica
|
Marica bersama Schalke pada tahun 2011. | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Ciprian Andrei Marica | ||
| Tarikh lahir | 2 Oktober 1985 | ||
| Tempat lahir | Bucharest, Romania | ||
| Ketinggian | 1.85 m (6 ka 1 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Steaua București | ||
| Nombor | 9 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1996–2001 | Dinamo București | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2001–2004 | Dinamo București | 23 | (4) |
| 2004–2007 | Shakhtar Donetsk | 73 | (16) |
| 2007–2011 | VfB Stuttgart | 93 | (19) |
| 2011–2013 | Schalke 04 | 34 | (5) |
| 2013–2014 | Getafe | 27 | (6) |
| 2014–2015 | Konyaspor | 7 | (1) |
| 2016– | Steaua București | 0 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2003–2006 | Romania B21 | 10 | (4) |
| 2003– | Romania | 70 | (25) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 2 September 2015 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 13 Oktober 2014 | |||
Ciprian Andrei Marica (sebutan Romania: [t͡ʃipriˈan ˈmarika]; lahir 2 Oktober 1985) ialah pemain bola sepak Romania yang bermain sebagai penyerang untuk Steaua București.