Cheung Kong Holdings
Штаб-квартира Cheung Kong Group | |
| Jenis/bentuk sah | Swasta |
|---|---|
| ISIN | HK0001000014 |
| Industri | Konglomerat |
| Ditubuhkan | 1950-an |
| Pengasas | Li Ka-shing |
| Dibubarkan | 3 Jun 2015 |
| Pengganti | CK Hutchison Holdings Limited |
| Ibu pejabat | Cheung Kong Center, Pulau Hong Kong, Hong Kong |
| Tokoh penting | Li Ka Shing, Pengerusi Victor Li Tzar-kuoi, Pengarah Utama dan Wakil Pengerusi |
| Keluaran | Lahan yasan, Pelaburan, Ilmu kehidupan, Teknologi maklumat, Hotel, Telekomunikasi, dan Internet |
| Hasil | HK$32,863 juta (US$4,2 bilion) (2010) |
| Pendapatan bersih | HK$26,478 juta (US$3,4 juta) (2010) |
| Pemilik | Li Ka-shing |
| Bilangan kakitangan | 9.500 (2010) |
| Anak syarikat | Hutchison Whampoa, CK Life Sciences, Power Assets Holdings Limited, CK Infrastructure Holdings, Hutchison Asia Telecom Group |
| Tapak web | www |
| Catatan kaki/rujukan | |
| Bersekutu: Hutchison Whampoa Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited Hutchison Asia Telecommunications dan TOM Group | |
| sunting · sunting di Wikidata | |
| Cheung Kong Holdings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulisan Cina Tradisional | 長江實業 (集團) 有限公司 | ||||||
| Tulisan Cina Ringkas | 长江实业 (集团) 有限公司 | ||||||
| |||||||
Cheung Kong (Holdings) Limited, ialah sebuah konglomerat multinasional Hong Kong. Syarikat ini merupakan salah satu konglomerat multinasional terkemuka di Hong Kong, bergabung dengan anak syarikatnya Hutchison Whampoa pada 3 Jun 2015, sebagai sebahagian dari penyusunan semula besar-besaran, sehingga CK Hutchison Holdings ditubuhkan.