Cheong Jun Hoong
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Cheong Jun Hoong 張俊虹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama samaran | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 16 April 1990 Perak, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | 5 ft 0 in (1.52 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acara | 10m 10m segerak, 3m dan 3m segerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelab | Majlis Sukan Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasangan | Pandelela Rinong [ Nur Dhabitah Sabri] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bersara | 4 Januari 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemaskini pada 19:12, 1 November 2014 (UTC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheong Jun Hoong, AMN (lahir 16 April 1990) ialah seorang atlet Malaysia bagi acara terjun dan renang. Beliau telah menyertai Sukan Olimpik Musim Panas 2012 dengan menduduki tempat ke 20 dalam acara terjun wanita 3 m papan anjal dan ke-lapan dalam 3 m papan anjal segerak.beliau Juga telah memenangi pingat Perak di Olimpik Rio 2016 dalam acara 10 M platform seirama bersama pasangannya Pandalela Rinong.