Carlo Ancelotti
|
Ancelotti sebagai pengurus Bayern Munich pada tahun 2016 | |||||||||||||
| Maklumat peribadi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Carlo Ancelotti | ||||||||||||
| Tarikh lahir | 10 Jun 1959 | ||||||||||||
| Tempat lahir | Reggiolo, Itali | ||||||||||||
| Ketinggian | 1.79 m (5 ka 10 in) | ||||||||||||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||||||||||||
| Maklumat kelab | |||||||||||||
Kelab terkini | Real Madrid (Pengurus) | ||||||||||||
| Kerjaya remaja | |||||||||||||
| 1973–1975 | Reggiolo | ||||||||||||
| 1975–1976 | Parma | ||||||||||||
| Kerjaya Senior* | |||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | ||||||||||
| 1976–1979 | Parma | 55 | (13) | ||||||||||
| 1979–1987 | Roma | 171 | (12) | ||||||||||
| 1987–1992 | Milan | 112 | (10) | ||||||||||
| Jumlah | 338 | (35) | |||||||||||
| Pasukan kebangsaan | |||||||||||||
| 1981–1991 | Itali | 26 | (1) | ||||||||||
| Pasukan diurus | |||||||||||||
| 1995–1996 | Reggiana | ||||||||||||
| 1996–1998 | Parma | ||||||||||||
| 1999–2001 | Juventus | ||||||||||||
| 2001–2009 | Milan | ||||||||||||
| 2009–2011 | Chelsea | ||||||||||||
| 2011–2013 | Paris Saint-Germain | ||||||||||||
| 2013–2015 | Real Madrid | ||||||||||||
| 2016–2017 | Bayern Munich | ||||||||||||
| 2018–2019 | Napoli | ||||||||||||
| 2019-2021 | Everton | ||||||||||||
| 2021 | Real Madrid | ||||||||||||
Pengalaman
| |||||||||||||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||||||||||||
Paparan amaran: Page using Template:Infobox football biography with unknown parameter "BRAZIL"
Carlo Ancelotti (lahir 10 Jun 1959) merupakan bekas pemain bola sepak profesional Itali dan kini berkhidmat sebagai pengurus kelab Skuad Utama Brazil