Cairns
| Cairns Queensland | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemandangan Cairns dari Tasik Morris dengan Semenanjung Yarrabah di latar belakang | |||||||||
| Koordinat | 16°55′49″S 145°46′13″E / 16.93028°S 145.77028°E | ||||||||
| Penduduk | 147,993 (2015) (14th) | ||||||||
| • Kepadatan | 581.96/km2 (1,507.28/sq mi) | ||||||||
| Ditubuhkan | 1876 | ||||||||
| Poskod | 4870 | ||||||||
| Kawasan | 254.3 km2 (98.2 sq mi) (2011 urban) | ||||||||
| Zon masa | AEST (UTC+10) | ||||||||
| Lokasi | |||||||||
| Kawasan kerajaan tempatan | Cairns Region | ||||||||
| Kawasan | Cairns Region | ||||||||
| Kaunti | Nares | ||||||||
| Kawasan pilihan raya negeri | Cairns, Sungai Barron, Mulgrave | ||||||||
| Kawasan pilihan raya persekutuan | Leichhardt (majoriti) & Kennedy | ||||||||
| |||||||||
Cairns (disebut /ˈkæːnz/ ( dengar)) adalah sebuah bandar di Cairns Region, Queensland, Australia. Ia terletak di pantai timur Queensland Utara. Bandar ini adalah 5-paling ramai penduduk di Queensland dan menduduki keseluruhan ke-14 di Australia.
Cairns ditubuhkan pada tahun 1876 dan dinamakan sempena William Wellington Cairns, Gabenor Queensland dari tahun 1875 hingga 1877. Ia dibentuk untuk berkhidmat sebagai pelombong yang menuju lapangan emas Hodgkinson River, tetapi menolak apabila laluan yang lebih mudah telah ditemui dari Port Douglas. Ia kemudiannya berkembang menjadi pelabuhan utama dan pelabuhan utama untuk mengeksport tebu, emas dan lain-lain logam, mineral dan produk pertanian dari kawasan pesisiran pantai dan kawasan Atherton Tableland.
Angaran penduduk Cairns dianggarkan pada tahun 2015 adalah 147,993. Berdasarkan data tahun 2015, kawasan kerajaan tempatan yang berkaitan telah mengalami kadar pertumbuhan purata tahunan sebanyak 2.3% dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Cairns adalah destinasi pelancongan yang popular kerana iklim tropika dan akses ke Great Barrier Reef, salah satu daripada keajaiban alam semula jadi dunia ]].