Buskerud
60°30′00″N 09°30′00″E / 60.50000°N 9.50000°E
Buskerud fylke | |
|---|---|
County | |
Buskerud within Norway | |
| Country | Norway |
| County | Buskerud |
| Region | Østlandet |
| County ID | NO-06 |
| Official language form | Neutral |
| Demonym | Buskerudfolk |
| Administrative centre | Drammen |
| Pentadbiran | |
| • Governor | Kirsti Kolle Grøndahl Arbeiderpartiet (1999–present) |
| • County mayor | Roger Ryberg Arbeiderpartiet (2007–present) |
| Keluasan (#12 in Norway, 4.53% of Norway's land area) | |
| • Jumlah | 14,908 km2 (5,756 batu persegi) |
| • Tanah | 13,794 km2 (5,326 batu persegi) |
| Penduduk (2008) | |
| • Jumlah | 253,006 |
| • Kepadatan | 18/km2 (50/batu persegi) |
| • Change (10 years) | 6.7 % |
| • Rank in Norway | 8 (5.29% of country) |
| Zon waktu | UTC+01 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02 (CEST) |
| Income (per capita) | 155,400 NOK |
| GDP (per capita) | 227,626 NOK (2001) |
| National Rank: | 7 (3.57% of country) |
| Laman sesawang | www.bfk.no |
Paparan amaran: Page using Template:Infobox settlement with unknown parameter "longEW"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox settlement with unknown parameter "latNS"
| Tahun | Pend. | ±% |
|---|---|---|
| 1951 | 156,220 | — |
| 1961 | 168,351 | +7.8% |
| 1971 | 198,852 | +18.1% |
| 1981 | 214,571 | +7.9% |
| 1991 | 225,261 | +5.0% |
| 2001 | 238,833 | +6.0% |
| 2011 | 261,110 | +9.3% |
| 2021? | 300,142 | +14.9% |
| 2031? | 332,808 | +10.9% |
| Source: Statistics Norway. | ||
Buskerud adalah sebuah daerah di Norway , yang bersempadan dengan Akershus , Oslo , Oppland, Sogn og Fjordane , Hordaland , Telemark , dan Vestfold.Pejabat pentadbiran daerah terletak di Drammen .