Burger King
"You Rule" | |
Fréiere Sëtz vu Burger King zu Miami | |
| Nama asli | Burger King |
|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Awam |
| Didagangkan sebagai | NYSE: QSR |
| Industri | Restoran |
| Genre | Restoran makanan segera |
| Pendahulu | Insta-Burger King |
| Ditubuhkan | Lihat
|
| Pengasas | Lihat
|
| Ibu pejabat | 5505 Blue Lagoon Drive, Kaunti Miami-Dade, Florida, Amerika Syarikat |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Lihat
|
| Keluaran | |
| Hasil | ▼ US$1.97 bilion (FY 2012) |
| Pendapatan kendalian | ▼ US$363.0 juta (FY 2012) |
| Pendapatan bersih | ▲ US$117.7 juta (FY 2012) |
| Jumlah aset | ▲ US$5.564 bilion (FY 2012) |
| Jumlah ekuiti | ▲ US$1.175 bilion (FY 2012) |
| Pemilik |
|
| Bilangan kakitangan | 34,248 (FY 2011) |
| Syarikat induk | Burger King Holdings Inc. |
| Tapak web | http://www.burgerking.com.my/ |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Perbadanan Burger King (Inggeris: Burger King Corporation) merupakan sebuah rangkaian makanan segera antarabangsa yang lebih banyak menjual hamburger, kentang jejari dan minuman ringan. Ia juga mengendalikan melebihi 200 buah restoran di Australia dengan nama Hungry Jack's.