Bernardo Corradi
|
Corradi pada tahun 2008 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tarikh lahir | 30 Mac 1976 | ||
| Tempat lahir | Siena, Itali | ||
| Ketinggian | 1.89 m (6 ka 2 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Kerjaya remaja | |||
| Siena | |||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1994–1996 | Poggibonsi | 47 | (9) |
| 1996–1997 | Ponsacco | 31 | (6) |
| 1997–2000 | Cagliari | 22 | (0) |
| 1997–1998 | → Montevarchi (pinjam) | 26 | (5) |
| 1998–1999 | → Fidelis Andria (pinjam) | 31 | (7) |
| 2000–2002 | Chievo | 68 | (22) |
| 2002 | Inter Milan | 0 | (0) |
| 2002–2004 | Lazio | 64 | (20) |
| 2004–2006 | Valencia | 21 | (3) |
| 2005–2006 | → Parma (pinjam) | 36 | (10) |
| 2006–2008 | Manchester City | 25 | (3) |
| 2007–2008 | → Parma (pinjam) | 27 | (5) |
| 2008–2009 | Reggina | 30 | (10) |
| 2009–2011 | Udinese | 37 | (1) |
| 2012 | Montreal Impact | 11 | (4) |
| Jumlah | 476 | (105) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2003–2004 | Itali | 13 | (2) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 27 May 2012 | |||
Bernardo Corradi (lahir 30 Mac 1976) ialah pemain bola sepak Itali.