Beiersdorf
Ibu pejabat Beiersdorf di Hamburg | |
| Jenis/bentuk sah | Aktiengesellschaft Syarikat awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | FWB: BEI Komponen DAX |
| ISIN | DE0005200000 |
| Industri | FMCG |
| Ditubuhkan | 28 Mac 1882 |
| Pengasas | Paul Beiersdorf |
| Ibu pejabat | Hamburg, Jerman |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Stefan F. Heidenreich (CEO dan Pengerusi lembaga eksekutif) Reinhard Pöllath (Pengerusi Lembaga Seliaan) |
| Keluaran | Penjagaan kulit |
| Hasil | € 6.686 bilion (2015) |
| Pendapatan kendalian | € 962 juta (2015) |
| Pendapatan bersih | € 671 juta (2012) |
| Jumlah aset | $ 7.53 bilion (2016) |
| Jumlah ekuiti | 8,322,000,000 (2023) |
| Bilangan kakitangan | 17,659 (2015) |
| Pembahagian | Nivea |
| Anak syarikat | Nivea, Beiersdorf, Nivea Polska |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Beiersdorf AG ialah syarikat penjagaan peribadi Jerman yang berpangkalan di Hamburg, pembuatan produk penjagaan diri dan perekat sensitif tekanan. Jenamanya termasuk Elastoplast, Eucerin (pembuat Aquaphor), Labello, La Prairie, Nivea dan tesa. Walaupun sahamnya disenaraikan secara terbuka, Beiersdorf dikuasai oleh Maxingvest AG (syarikat induk Tchibo), yang secara langsung memiliki 50.49% saham.