Bandar Raya Kansas, Missouri
- "Bandar Raya Kansas" melencong ke sini. Untuk bandar lain yang mempunyai nama yang sama, sila lihat Kansas City.
Kansas City Bandar Raya Kansas | |
|---|---|
Pusat bandar | |
Bendera Mohor rasmi Kansas City Bandar Raya Kansas Mohor | |
| Nama panggilan: "KC"1 , "KCMO", "Big KC", "City of Fountains", "Heart of America"1, "Paris of the Plains" 1 These nicknames are shared with Kansas City, Kansas. | |
Kedudukan di Jackson, Clay, Platte danCass di Missouri. | |
| Negara | Amerika Syarikat |
| [Negeri | Missouri |
| Daerah | Jackson, Clay, Platte danCass |
| Perbadanan ditubuhkan | 28 Mac 1853 |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar | Mark Funkhouser |
| Keluasan | |
| • Bandar | 318.0 batu persegi (823.7 km2) |
| • Tanah | 313.5 batu persegi (812.1 km2) |
| • Air | 4.5 batu persegi (11.6 km2) |
| • Bandar | 584.4 batu persegi (1,513.6 km2) |
| Aras | 910 ft (277 m) |
| Penduduk (2007) | |
| • Bandar | 480,129 |
| • Kepadatan | 1,436.6/batu persegi (554.7/km2) |
| • Bandar | 1,361,744 |
| • Metro | 2,053,928 |
| Demonim | Kansas Citian |
| Zon waktu | UTC-6 (CST) |
| • Musim panas (DST) | UTC-5 (CDT) |
| Kod ZIP | 64101-64102, 64105-64106, 64108-64114, 64116-64134, 64136-64139, 64141, 64144-64158, 64161, 64163-64168, 64170-64172, 64179-64180, 64183-64185, 64187-64188, 64190-64199, 64944, 64999 |
| Kod kawasan | 816 |
| FIPS code | 29-38000GR2 |
| GNIS feature ID | 0748198GR3 |
| Laman sesawang | http://www.kcmo.org/ |
Paparan amaran: Page using Template:Infobox settlement with unknown parameter "area_magnitude"
Kansas City merupakan bandar terbesar di negeri Missouri dan terletak berdekatan sempadan dengan Kansas. Ia merupakan pusat kawasan metropolitan Kansas City yang terdiri daripada beberapa bandar lain di sempadan Missouri-Kansas.
Kansas City terkenal untuk pengaruhnya dalam bidang muzik jazz dan blues.