Santander Group
Oficines Centrals a Santander | |
| Jenis/bentuk sah | Sociedad Anónima |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | BMAD: SAN, LSE: BNC, NYSE: SAN, Euronext: SANT, SANTA, BIT: SANT |
| ISIN | ES0113900J37 |
| Industri | Servis perbankan |
| Ditubuhkan | Santander, Spain (1857) |
| Ibu pejabat | Santander, Sepanyol |
| Kawasan perkhidmatan | Eropah, Amerika Syarikat, Amerika Latin, Singapura, Hong Kong, Afrika. |
| Tokoh penting |
|
| Keluaran | Perbankan dan insurans |
| Hasil | €43 bilion (2012) |
| Pendapatan kendalian | €23.56 bilion (2012) |
| Pendapatan bersih | €2.205 bilion (2012) |
| Jumlah aset | €1.269 trilion (2012) |
| Jumlah ekuiti | €80.91 bilion (2011) |
| Bilangan kakitangan | 186,763 (2012) |
| Anak syarikat | Abbey National, Banco Santander, Santander |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Kotak info syarikat with unknown parameter "intl"
Santander Group ialah sebuah syarikat perbankan Sepanyol, dan yang terbezar di zon euro.