Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Ibu pejabat BBVA di Bilbao. | |
| Nama asli | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Sociedad Anónima |
| Didagangkan sebagai | BMAD: BBVA NYSE: BBVA |
| ISIN | ES0113211835 |
| Industri | Perkhidmatan kewangan |
| Pendahulu |
|
| Ditubuhkan | Bilbao, Sepanyol 1857 |
| Ibu pejabat | Bilbao, Sepanyol |
| Tokoh penting | Carlos Torres Vila (Pengerusi Eksekutif Kumpulan) Onur Genç (CEO) |
| Keluaran | Perkhidmatan kewangan |
| Perkhidmatan | Perbankan, insurans, pengurusan aset |
| Hasil | ▲€23.680 bilion (2015) |
| Pendapatan kendalian | ▲€6.81 bilion (2015) |
| Pendapatan bersih | ▲€2.642 bilion (2015) |
| Modal | 35,200,000,000 (2021) |
| Jumlah aset | ▲€750.07 bilion (2015) |
| Jumlah ekuiti | ▲€55.43 bilion (2015) |
| Bilangan kakitangan | 137,968 (2015) |
| Anak syarikat | BBVA Argentina, BBVA Mexico, BBVA Peru, BBVA Provincial, BBVA Colombia, BBVA Uruguay, BBVA (Switzerland), Garanti BBVA |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (Sebutan Sepanyol: [ˈbaŋko βilˈβao βiθˈkaʝa aɾxenˈtaɾja]), lebih dikenali sebagai BBVA, ialah kumpulan perbankan multinasional Sepanyol. Ia dibentuk dari penggabungan Banco Bilbao Vizcaya dan Argentaria pada tahun 1999, dan merupakan bank kedua terbesar di Sepanyol. Syarikat itu adalah penyusun Indeks IBEX 35 dan Euro Stoxx 50. Pada tahun 2007, firma itu memulakan inisiatif untuk mengubah bank secara digital. Berikutan pelaksanaan, ia menyaksikan kenaikan 19% tahun ke tahun kepada pelanggan baru. Sehingga 2015, jumlah pelanggan ini berjumlah 14.8 juta.