Ballwil
| Ballwil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Populasi | 2,786 (Ralat: waktu tidak sah) | |||||||||
| - Ketumpatan | 318 /km2 (823 /sq mi) | |||||||||
| Kawasan | 8.77 km2 (3.39 bt2) | |||||||||
| Elevation | 515 m (1,690 ka) | |||||||||
| Poskod | 6275 | |||||||||
| Nombor SFOS | 1023 | |||||||||
| Datuk Bandar | Benno Büeler | |||||||||
| Dikelilingi oleh | Eschenbach, Hochdorf, Hohenrain, Inwil, Sins (AG) | |||||||||
| Laman sesawang | www.ballwil.ch Profile (Jerman), SFSO statistics | |||||||||
Ballwil | ||||||||||
Peta Ballwil
| ||||||||||
Ballwil adalah sebuah perbandaran di daerah Hochdorf dalam kanton Lucerne di Switzerland.