Balboa Panama
| Balboa Panama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Balboa Panameña (Sepanyol) | |||||
| |||||
| ISO 4217 | |||||
| Kod | PAB | ||||
| Jenis mata wang | |||||
| Subunit | |||||
| 1/100 | Centésimo | ||||
| Simbol | B/. | ||||
| Wang kertas | Tiada (Dolar A.S digunakan walaupun mata wang balboa digunakan) | ||||
| Syiling | 1 & 5 centésimos, 1⁄10, ¼, ½, 1 & 2 balboa | ||||
| Demografi | |||||
Pengguna | Panama (bersama dengan Dolar Amerika Syarikat) | ||||
| Pengeluaran | |||||
| Bank Negara Panama | |||||
Tapak web | www.banconal.com.pa | ||||
| Penilaian | |||||
Inflasi | 0.7% (2024) | ||||
| Sumber | The Global Economy | ||||
| Dolar Amerika Syarikat dalam tara | |||||
| Catatan | |||||
1 Panama kini menggunakan wang kertas Dolar Amerika Syarikat. | |||||
| sunting | |||||
Balboa (simbol: B/.; ISO 4217: PAB) bersama-sama dengan Dolar Amerika Syarikat merupakan mata wang rasmi bagi negara Panama. 1 unit balboa dibahagikan kepada 100 centésimos.
Mata wang ini dinamakan sedemikian sempena Vasco Núñez de Balboa, seorang penjelajah Sepanyol yang berjaya merentasi Genting Panama sehingga melihat Lautan Pasifik serta mengasaskan petempatan tetap pertama Sepanyol di tanah Panama.