Bahasa Gaelik Scotland
| Scottish Gaelic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebutan | kaːlikʲ | ||||||
| Asli kepada | Inggeris Kanada Skotlandia | ||||||
| Kawasan | Scotland; Tanjung Breton, Nova Scotia di Kanada | ||||||
| Etnik | Orang Scotland | ||||||
Penutur bahasa | 57,375 di Scotland (2011) 87,056 orang berusia tiga tahun ke atas di Scotland mempunyai kemampuan untuk bertutur dalam Gaelik | ||||||
Indo-European
| |||||||
Bentuk awal | Irish Purba
| ||||||
| Alfabet Latin | |||||||
| Status rasmi | |||||||
Bahasa minoriti dikenali di | |||||||
| Kod bahasa | |||||||
| ISO 639-1 | gd | ||||||
| ISO 639-2 | gla | ||||||
| ISO 639-3 | gla | ||||||
| Glottolog | scot1245 | ||||||
| ELP | Scottish Gaelic | ||||||
| Linguasphere | 50-AAA | ||||||
Daerah sebar tutur Inggris dan Gaelik di Scotland pada 1891 | |||||||
Daerah sebar tutur Gaelik di Skotlandia pada tahun 2001 | |||||||
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox language dengan parameter "native" yang tidak diketahui
Gaelik ialah bahasa yang dituturkan kira-kira 60,000 orang di Scotland, utamanya di Highlands (a' Ghaidhealtachd) dan di Western Isles (Na h-Eileanan an Iar), tetapi juga di Glasgow (Glaschu), Edinburgh (Dùn Eideann) dan Inverness (Inbhir Nis).