Apollo 15
Jim Irwin salutes the United States flag on the Moon, August 1, 1971 | |||||
| Jenis misi | Crewed lunar landing | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pengoperasi | NASA | ||||
| COSPAR ID |
| ||||
| SATCAT № |
| ||||
| Jangka masa misi | 12 days, 7 hours, 11 minutes, 53 seconds | ||||
| Ciri kapal angkasa lepas | |||||
| Kapal angkasa lepas |
| ||||
| Pembuat |
| ||||
| Berat berlepas | 48,599 kilogram (107,142 lb) | ||||
| Berat pendaratan | 5,321 kilogram (11,731 lb) | ||||
| Krew | |||||
| Bilangan krew | 3 | ||||
| Ahli-ahli |
| ||||
| Kod panggilan |
| ||||
| EVA | 1 in cislunar space and 4 on the lunar surface | ||||
| Jangka masa EVA | 39 minutes, 7 seconds Spacewalk to retrieve film cassettes | ||||
| Permulaan misi | |||||
| Tarikh pelancaran | July 26, 1971, 13:34:00.6 UTC | ||||
| Roket | Saturn V AS-510 | ||||
| Tapak pelancaran | Kennedy LC-39A | ||||
| Pengakhiran misi | |||||
| Tarikh pendaratan | August 7, 1971, 20:45:53 UTC | ||||
| Tapak pendaratan | North Pacific Ocean 26°7′N 158°8′W / 26.117°N 158.133°W | ||||
| Parameter orbit | |||||
| Sistem rujukan | Selenocentric | ||||
| Periselene | 101.5 kilometer (54.8 nmi) | ||||
| Aposelene | 120.8 kilometer (65.2 nmi) | ||||
| Kecenderungan | 23 degrees | ||||
| Epoch | July 30, 1971 | ||||
| Pengorbit Lunar | |||||
| Komponen kapal angkasa | Command and service module | ||||
| Sisipan orbit | July 29, 1971, 20:05:46 UTC | ||||
| Meninggalkan orbit | August 4, 1971, 21:22:45 UTC | ||||
| Orbit | 74 | ||||
| Pendarat Lunar | |||||
| Komponen kapal angkasa | Lunar module | ||||
| Tarikh pendaratan | July 30, 1971, 22:16:29 UTC | ||||
| Pelancaran pulang | August 2, 1971, 17:11:23 UTC | ||||
| Tapak pendaratan | 26°07′56″N 3°38′02″E / 26.1322°N 3.6339°E | ||||
| Jisim sampel | 77 kilogram (170 lb) | ||||
| EVA permukaan | 4 (including standup) | ||||
| Tempoh EVA |
| ||||
| Perayau Lunar | |||||
| Jarak diliputi | 27.9 kilometer (17.3 bt) | ||||
| Dock dengan LM | |||||
| Tarikh berlabuh | July 26, 1971, 17:07:49 UTC | ||||
| Tarikh berlepas | July 30, 1971, 18:13:16 UTC | ||||
| Dock dengan LM Ascent Stage | |||||
| Tarikh berlabuh | August 2, 1971, 19:10:25 UTC | ||||
| Tarikh berlepas | August 3, 1971, 01:04:01 UTC | ||||
| Muatan | |||||
| |||||
| Berat |
| ||||
|
| |||||
Apollo 15 ialah misi kesembilan dalam program Apollo Amerika Syarikat, kelapan berjaya, dan keempat mendarat di Bulan. Ia merupakan misi J yang pertama, dengan masa yang lebih lama di Bulan dan tumpuan yang lebih besar ke sains daripada pendaratan sebelumnya. Apollo 15 menyaksikan penggunaan pertama Lunar Roving Vehicle.