Apache Corporation
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | |
| ISIN | US0374111054 |
| Industri | Industri petroleum |
| Ditubuhkan | 1954 |
| Pengasas | Truman Anderson Charles Arnao Raymond Plank |
| Ibu pejabat | Houston, Texas |
| Tokoh penting | John J. Christmann IV, CEO |
| Keluaran | Petroleum Gas asli |
| Hasil pengeluaran | 457 ribu barrels of oil equivalent (2,800,000 GJ) per day |
| Hasil | ▲ $5.887 bilion (2017) |
| Pendapatan kendalian | 5,620,000,000 Dolar Amerika Syarikat (2022) |
| Pendapatan bersih | ▲ $1.304 bilion (2017) |
| Jumlah aset | ▼ $21.922 bilion (2017) |
| Jumlah ekuiti | ▲ $8.791 bilion (2017) |
| Bilangan kakitangan | 3,356 (2017) |
| Tapak web | apachecorp |
| Catatan kaki/rujukan | |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Apache Corporation ialah sebuah syarikat penerokaan dan pengeluaran gas petroleum dan gas asli Amerika yang diperbadankan di Delaware dan beribu pejabat di Houston. Syarikat ini berada di Fortune 500.