Andriy Lunin
|
Lunin semasa bermain untuk Ukraine pada tahun 2018 | ||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Andriy Oleksiyovych Lunin | |||||||||||||||
| Tarikh lahir | 11 Februari 1999 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Krasnohrad, Ukraina | |||||||||||||||
| Ketinggian | 191 cm (6 ka 3 in) | |||||||||||||||
| Posisi permainan | Penjaga gol | |||||||||||||||
| Maklumat kelab | ||||||||||||||||
Kelab terkini | Real Madrid | |||||||||||||||
| Nombor | 13 | |||||||||||||||
| Kerjaya remaja | ||||||||||||||||
| 2012–2015 | Metalist Kharkiv | |||||||||||||||
| 2015–2016 | Dnipro | |||||||||||||||
| Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||
| 2016–2017 | Dnipro | 22 | (0) | |||||||||||||
| 2017–2018 | Zorya Luhansk | 29 | (0) | |||||||||||||
| 2018– | Real Madrid | 28 | (0) | |||||||||||||
| 2018–2019 | → Leganés (pinjaman) | 5 | (0) | |||||||||||||
| 2019–2020 | → Valladolid (pinjaman) | 0 | (0) | |||||||||||||
| 2020 | → Oviedo (pinjaman) | 20 | (0) | |||||||||||||
| Pasukan kebangsaan‡ | ||||||||||||||||
| 2014–2015 | Ukraina B-16 | 5 | (0) | |||||||||||||
| 2015–2016 | Ukraina B-17 | 9 | (0) | |||||||||||||
| 2016 | Ukraina B-18 | 1 | (0) | |||||||||||||
| 2017 | Ukraina B-19 | 3 | (0) | |||||||||||||
| 2019 | Ukraina B-20 | 6 | (0) | |||||||||||||
| 2017–2018 | Ukraina B-23 | 5 | (0) | |||||||||||||
| 2018– | Ukraina | 11 | (0) | |||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 19:30, 13 April 2024 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 16:48, 27 Mac 2024 (UTC) | ||||||||||||||||
Andriy Oleksiyovych Lunin (Bahasa Ukraine: Андрій Олексійович Лунін; lahir 11 Februari 1999) ialah pemain bola sepak profesional Ukraine yang bermain sebagai penjaga gol untuk kelab La Liga Real Madrid dan pasukan kebangsaan Ukraina.