Almoez Ali
|
Ali memegang kasut emas Piala Asia AFC 2019 selepas Qatar berjaya memenangi kejohanan tersebut | |||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Almoez Ali Zainalabedeen Mohamed Abdulla | ||||||||||||||||||
| Tarikh lahir | 19 Ogos 1996 | ||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Khartoum, Sudan | ||||||||||||||||||
| Ketinggian | 1.80 m (5 ka 11 in) | ||||||||||||||||||
| Posisi permainan | Penyerang | ||||||||||||||||||
| Maklumat kelab | |||||||||||||||||||
Kelab terkini | Al-Duhail | ||||||||||||||||||
| Nombor | 11 | ||||||||||||||||||
| Kerjaya remaja | |||||||||||||||||||
| 2003–2006 | Al-Mesaimeer | ||||||||||||||||||
| 2006–2013 | Aspire Academy | ||||||||||||||||||
| 2013–2014 | Lekhwiya | ||||||||||||||||||
| 2014–2015 | Eupen | ||||||||||||||||||
| Kerjaya Senior* | |||||||||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | ||||||||||||||||
| 2015 | FC Pasching/LASK Linz II | 4 | (5) | ||||||||||||||||
| 2015–2016 | LASK | 7 | (1) | ||||||||||||||||
| 2016 | Cultural Leonesa | 10 | (1) | ||||||||||||||||
| 2016– | Al-Duhail | 141 | (46) | ||||||||||||||||
| Pasukan kebangsaan‡ | |||||||||||||||||||
| 2014–2015 | Qatar B-20 | 9 | (3) | ||||||||||||||||
| 2016–2018 | Qatar B-23 | 7 | (6) | ||||||||||||||||
| 2013– | Qatar | 106 | (51) | ||||||||||||||||
Pengalaman
| |||||||||||||||||||
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 00:00, 20 Januari 2024 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 20 Januari 2024 | |||||||||||||||||||
Almoez Ali Zainalabedeen Mohamed Abdulla (Arab: المعز علي زين العابدين محمد عبد الله; lahir 19 Ogos 1996) ialah seorang pemain bola sepak profesional yang bermain sebagai penyerang untuk kelab Liga Bintang Qatar, Al-Duhail, yang dia merupakan kapten pasukan tersebut. Dilahirkan di Sudan, namun dia bermain untuk pasukan kebangsaan Qatar.
Ali adalah ahli skuad Qatar yang memenangi Piala Asia AFC 2019, di mana dia menjaringkan sembilan gol, yang juga menjadi rekod untuk kebanyakan gol yang dijaringkan di Piala Asia.