Alberto Gilardino
| Maklumat peribadi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Alberto Gilardino | ||||||
| Tarikh lahir | 5 Julai 1982 | ||||||
| Tempat lahir | Biella, Itali | ||||||
| Ketinggian | 1.84 m (6 ka 0 in) | ||||||
| Posisi permainan | Penyerang | ||||||
| Maklumat kelab | |||||||
Kelab terkini | Pro Vercelli (pengurus) | ||||||
| Kerjaya remaja | |||||||
| Piacenza | |||||||
| Kerjaya Senior* | |||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | ||||
| 1999–2000 | Piacenza | 17 | (3) | ||||
| 2000–2002 | Verona | 39 | (5) | ||||
| 2002–2005 | Parma | 96 | (50) | ||||
| 2005–2008 | Milan | 94 | (36) | ||||
| 2008–2012 | Fiorentina | 118 | (48) | ||||
| 2012–2014 | Genoa | 50 | (19) | ||||
| 2012–2013 | → Bologna (pinjaman) | 36 | (13) | ||||
| 2014–2015 | Guangzhou Evergrande | 14 | (5) | ||||
| 2015 | → Fiorentina (pinjaman) | 14 | (4) | ||||
| 2015–2016 | Palermo | 33 | (10) | ||||
| 2016–2017 | Empoli | 14 | (0) | ||||
| 2017 | Pescara | 3 | (0) | ||||
| 2017–2018 | Spezia | 16 | (6) | ||||
| Pasukan kebangsaan‡ | |||||||
| 2000–2004 | Itali B21 | 30 | (19) | ||||
| 2004–2013 | Itali | 57 | (19) | ||||
| Pasukan diurus | |||||||
| 2019 | Rezzato | ||||||
| 2019– | Pro Vercelli | ||||||
Pengalaman
| |||||||
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 14:50, 25 September 2016 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 11 Oktober 2013 | |||||||
Alberto Gilardino (lahir 5 Julai 1982) merupakan pengurus bola sepak Itali dan bekas pemain bola sepak kini merupakan ketua jurulatih bagi kelab Serie C, Pro Vercelli