Ahun
Ahun | |
|---|---|
Jata | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Creuse |
| Arrondissement | Guéret |
| Kanton | Ahun (chef-lieu) |
| Interkomunaliti | Communauté de communes C.I.A.T.E. du Pays Creuse-Thaurion-Gartempe |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Patrick Pacaud |
| Keluasan 1 | 33.74 km2 (13.03 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 1,927 |
| • Kepadatan | 57/km2 (150/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 23001 /23150 |
| Ketinggian | 331–564 m (1,086–1,850 ka) (purata 449 m atau 1,473 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "department" yang tidak diketahui
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "region" yang tidak diketahui
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "longitude" yang tidak diketahui
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "latitude" yang tidak diketahui