Aerotren (Kuala Lumpur)
| Aerotren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Penggerak penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal | Bangunan Terminal Utama Terminal Satelit A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stesen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perkhidmatan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka semula | 1 Julai 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Malaysia Airports Holdings Berhad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Malaysia Airports Holdings Berhad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok kereta api | 3 set tren 3-gerabak Bombardier Innovia APM 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknikal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang landasan | 1.2 km (0.75 bt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelajuan operasi | Kelajuan maksimum 56.3 km/h, Kelajuan minimum 46.7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian tertinggi | Sebahagian berada di bawah tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerotren ialah sistem penggerak penumpang automatik yang terletak di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) di Malaysia. Dibuka pada tahun 1998 seiring dengan pembukaan KLIA, sistem aerotren terdiri daripada dua stesen, satu di bangunan terminal utama dan satu lagi di bangunan terminal satelit.
Walau bagaimanapun, aerotren di KLIA telah dibelenggu dengan isu pengoperasian dan penyenggaraan sejak lewat 2000-an. Perkhidmatan aerotren diganung kira-kira dua tahun setengah untuk memberi laluan kepada kerja-kerja pembaikan dan penggantian.
Semasa fasa akhir ujian, menteri pengangkutan telah mengumumkan bahawa sistem ini dijangka memulakan operasi pada 1 Julai 2025.
Aerotren secara rasmi memulakan semula operasi pada 1 Julai 2025, dengan tren pertama memasuki perkhidmatan pada 10 pagi.