5.45 x 39 mm
| 5.45 x 39 mm M74 | ||
|---|---|---|
Kartrij 5.45 x 39 mm | ||
| Jenis | Raifal | |
| Asal | Kesatuan Soviet | |
| Sejarah perkhidmatan | ||
| Dalam perkhidmatan | 1974–kini | |
| Digunakan oleh | Kesatuan Soviet/Persekutuan Rusia, bekas republik Soviet | |
| Perang | Perang Afghan, Perang Saudara Georgia, Perang Chechen Pertama & Kedua, Perang Yugoslavia | |
| Sejarah pengeluaran | ||
| Tahun direka | 1972 | |
| Spesifikasi | ||
| Jenis kelongsong | Cerutan tanpa bingkai keluli | |
| Diameter peluru | 5.60 | |
| Diameter leher | 6.29 | |
| Diameter bahu | 9.25 | |
| Diameter tapak | 10.00 | |
| Diameter bibir | 10.00 | |
| Ketebalan bibir | 1.50 | |
| Panjang kelonsong | 39.82 | |
| Panjang keseluruhan | 57.00 | |
| Rifling twist | 255 mm (1 / 10 inci atau 1 / 8 inci) | |
| Primer type | Berdan, raifal kecil | |
| Maximum pressure | 380.00 | |
| Jadual balistik | ||
| Berat/jenis peluru | Kelajuan | Tenaga |
| 3.2 | 915 | 1340 |
| 3.43 | 880 | 1328 |
| 3.62 | 880 | 1402 |
| 3.68 | 890 | 1457 |
| 5.2 | 303 | 239 |
| Panjang laras ujian: 415 mm (16.6 in) dan 200 mm (7.9 in) untuk 7U1 Sumber: | ||
Peluru 5.45 x 39 mm Soviet mula digunakan pada 1974 bersama dengan raifal gempur AK-74 yang baru. Ia kini sebahagian besarnya telah digantikan dengan butir 7.62 x 39 mm dalam perkhidmatan.