Swaledale, Iowa
Swaledale, Iowa | |
|---|---|
Location of Swaledale, Iowa | |
| Coordinates: 42°58′35″N 93°18′56″W / 42.97639°N 93.31556°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Cerro Gordo |
| Incorporated | March 31, 1892 |
| Area | |
• Total | 0.25 sq mi (0.64 km2) |
| • Land | 0.25 sq mi (0.64 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,148 ft (350 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 144 |
| • Density | 578.31/sq mi (223.31/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50477 |
| Area code | 641 |
| FIPS code | 19-76620 |
| GNIS feature ID | 2396012 |
Swaledale is a city in Cerro Gordo County, Iowa, United States. The population was 144 at the time of the 2020 census. It is part of the Mason City Micropolitan Statistical Area.